Rubric
Reflectie | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Ik heb gereflecteerd op opdracht? | ||||
Ik heb een reflectie in het verslag geschreven? |
Opdracht | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Ik ben tevreden hoe ik deze opdracht gemaakt heb |
Algemene computerkennis | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Ik kan het black box pricipe uitleggen | ||||
Ik kan de Von Neumann architectuur uitleggen | ||||
Ik kan het stored-program concept uitleggen | ||||
Ik kan aangeven wat invoer- en uitvoerapparaten zijn | ||||
Ik kan het verschil tussen HDD en SSD uitleggen | ||||
Ik kan de voordelen van een HDD t.o.v. een SSD uitleggen | ||||
Ik kan de voordelen van een SSD t.o.v. een HDD uitleggen |
Computer onderdelen | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Ik kan uitleggen wat de functie van een Processor is | ||||
Ik kan verschillende processor types noemen | ||||
Ik kan uitleggen wat het geheugen van een computer is | ||||
Ik kan uitleggen wat een harde schijf is | ||||
Ik kan uitleggen wat een solid state disk is | ||||
Ik kan uitleggen wat een muis is | ||||
Ik kan uitleggen wat een toetsenbord is |
Presentatie : Activiteit | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Presentatie was aangenaam om naar te kijken |
Presentatie : best practices | G | V | M | O |
---|---|---|---|---|
Ik kan de 10/20/30-regel uitleggen | ||||
Ik kan de 5/5/5-regel uitleggen | ||||
Ik kan de 7x7-regel uitleggen | ||||
Ik kan de 1/6/6-regel uitleggen | ||||
Ik kan van deze best practises de voor- en nadelen uitleggen |